For a short description on the computed values, refer to the documentation.
Attribute values were projected onto interval [0, 2.0].
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 415.00 |
| arith. mean | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| arith. std. | 0.31 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.32 |
| min | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| max | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Attribute values were projected onto interval [0, 2.0].
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 | 206.00 |
| arith. mean | 0.11 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.12 |
| arith. std. | 0.44 | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 0.44 |
| min | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90.0% | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| max | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 392 | 408 | 412 | 411 | 405 | 404 | 419 | 377 |
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 398 | 411 | 414 | 413 | 410 | 408 | 421 | 384 |
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 403 | 412 | 417 | 416 | 413 | 413 | 422 | 394 |
Attribute values were projected onto interval [0, 2.0].
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 346.00 |
| arith. mean | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| arith. std. | 0.24 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.26 |
| min | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| max | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Attribute values were projected onto interval [0, 2.0].
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
| arith. mean | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| arith. std. | 0.33 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.33 |
| min | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| max | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 335 | 346 | 350 | 348 | 345 | 347 | 353 | 324 |
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 340 | 349 | 353 | 352 | 348 | 349 | 354 | 331 |
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 344 | 349 | 353 | 353 | 351 | 351 | 354 | 339 |
Attribute values were projected onto interval [0, 2.0].
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 346.00 | 346.00 |
| arith. mean | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| arith. std. | 0.19 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.22 |
| min | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| max | 2.00 | 0.31 | 2.00 | 0.35 | 0.28 | 0.48 | 0.28 | 2.00 |
Attribute values were projected onto interval [0, 2.0].
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 | 177.00 |
| arith. mean | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| arith. std. | 0.26 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.26 |
| min | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90.0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| max | 2.00 | 0.31 | 1.18 | 0.35 | 0.28 | 0.48 | 0.28 | 2.00 |
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 331 | 346 | 349 | 350 | 346 | 345 | 352 | 323 |
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 342 | 349 | 351 | 352 | 349 | 349 | 354 | 335 |
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 344 | 349 | 352 | 353 | 351 | 351 | 354 | 339 |
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Performance with respect to virt. best:
Tolerance:
relative 0.1
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| better | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| close | 408 | 414 | 414 | 415 | 415 | 414 | 406 |
| worse | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
Performance with respect to virt. best:
Tolerance:
relative 0.1
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| better | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| close | 199 | 205 | 206 | 206 | 206 | 205 | 198 |
| worse | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Performance with respect to virt. best:
Tolerance:
relative 0.1
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| better | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| close | 405 | 409 | 410 | 408 | 409 | 408 | 399 |
| worse | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 16 |
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
Performance with respect to virt. best:
Tolerance:
relative 0.1
| Data | C-LP/NLP-B&B-Baron(c).0 | C-LP/NLP-B&B-Baron(r).0 | C-LP/NLP-B&B-Coramin(r).0 | C-LP/NLP-B&B-FBBT-Coramin(r).0 | LP/NLP-B&B-FBBT.0 | LP/NLP-B&B.0 | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| better | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| close | 197 | 201 | 201 | 200 | 201 | 200 | 191 |
| worse | 9 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 15 |