C-OA-Baron(c).0 C-OA-Baron(r).0 C-OA-Coramin(r).0 C-OA-FBBT-Coramin(r).0 OA-FBBT.0 OA.0 virt. worst
batchs151208m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
batchs201210m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
clay0205h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
clay0205hfsg 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
clay0205m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
clay0303h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
clay0304h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
clay0305h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
clay0305hfsg 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
clay0305m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
cvxnonsep_normcon20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
cvxnonsep_normcon30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
cvxnonsep_normcon40 1.00 1.00 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
cvxnonsep_nsig20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
cvxnonsep_nsig30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
cvxnonsep_nsig40 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
cvxnonsep_pcon20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
cvxnonsep_pcon30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
cvxnonsep_psig20 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
cvxnonsep_psig30 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
cvxnonsep_psig40 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
flay04h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
flay05h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
flay05m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
flay06h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
flay06m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
fo7 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
fo7_2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
fo7_ar25_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
fo7_ar2_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
fo7_ar3_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
fo7_ar4_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
fo7_ar5_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
fo8 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
fo8_ar25_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
fo8_ar2_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
fo8_ar3_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
fo8_ar4_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
fo8_ar5_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
fo9 inf inf 1.00 1.00 1.04 1.02 inf
fo9_ar25_1 inf inf 1.00 1.00 1.00 1.00 inf
fo9_ar2_1 1.00 1.00 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
fo9_ar3_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
fo9_ar4_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
fo9_ar5_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 inf inf
gams01 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
m7_ar3_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
netmod_dol1 0.96 1.00 1.00 0.92 1.00 1.00 0.92
netmod_dol2 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99
netmod_kar1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
netmod_kar2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
no7_ar25_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
no7_ar2_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
no7_ar3_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
no7_ar4_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
no7_ar5_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
o7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
o7_2 1.00 1.00 inf inf inf 1.05 inf
o7_ar25_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
o7_ar2_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
o7_ar3_1 1.00 1.00 inf inf inf inf inf
o7_ar4_1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
o7_ar5_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
o8_ar4_1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
o9_ar4_1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
p_ball_10b_5p_2d_h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
p_ball_10b_5p_2d_m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
p_ball_10b_5p_3d_h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
p_ball_10b_5p_3d_m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
p_ball_10b_5p_4d_h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
p_ball_10b_5p_4d_m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
p_ball_10b_7p_3d_h 1.00 1.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.04
p_ball_10b_7p_3d_m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
p_ball_15b_5p_2d_h 1.00 1.00 1.11 1.00 1.00 1.00 1.11
p_ball_15b_5p_2d_m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
p_ball_20b_5p_2d_h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.51 1.00 1.51
p_ball_20b_5p_2d_m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
p_ball_20b_5p_3d_h 1.00 1.04 1.04 1.00 1.13 1.00 1.13
p_ball_20b_5p_3d_m 1.04 1.00 1.04 1.04 1.00 1.00 1.04
p_ball_30b_10p_2d_h 1.10 1.17 1.04 1.03 1.13 1.00 1.17
p_ball_30b_10p_2d_m 1.15 1.15 1.03 1.00 1.02 1.06 1.15
p_ball_30b_5p_2d_h 1.00 1.00 4.45 1.00 4.02 1.00 4.45
p_ball_30b_5p_2d_m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
p_ball_30b_5p_3d_m 1.02 1.00 1.00 1.00 1.02 1.00 1.02
p_ball_30b_7p_2d_h 1.27 1.02 1.16 1.00 1.27 1.02 1.27
p_ball_30b_7p_2d_m 1.00 1.23 1.02 1.01 1.00 1.02 1.23
p_ball_40b_5p_3d_h 3.72 1.30 1.57 1.30 1.00 1.75 3.72
p_ball_40b_5p_3d_m 1.00 1.00 1.01 1.01 1.00 1.01 1.01
p_ball_40b_5p_4d_m 1.26 1.26 1.00 1.00 1.32 1.02 1.32
pedigree_ex485 1.00 1.00 1.00 1.00 -inf -inf -inf
pedigree_ex485_2 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99
pedigree_sp_top4_350tr 1.00 1.00 1.00 1.00 -inf -inf -inf
portfol_classical050_1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0805m03m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0810m02m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0810m03m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0815m02m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0815m03h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0815m03m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0815m04h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0815m04m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0820m02m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0820m03m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0820m04h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0820m04m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0830m02m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0830m03m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0830m04m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0840m02h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0840m03h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0840m03m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0840m04h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0840m04hfsg 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
rsyn0840m04m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
slay09h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
slay10h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
slay10m 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr1b010-011 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr1b020-022 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr1b050-055 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr1b100-110 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr1b150-165 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr1b200-220 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr2b010-011 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr2b020-022 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr2b050-055 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr2b100-110 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr2b150-165 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr2b200-220 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr3b010-011 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr3b020-022 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr3b050-055 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr3b100-110 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr3b150-165 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr3b200-220 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr4b010-011 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr4b020-022 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr4b050-055 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr4b100-110 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr4b150-165 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr4b200-220 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr5b010-011 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr5b020-022 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr5b050-055 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr5b100-110 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr5b150-165 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvDAXr5b200-220 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr1b010-011 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr1b020-022 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr1b050-055 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr1b100-110 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr1b150-165 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr1b200-220 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr2b010-011 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr2b020-022 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr2b050-055 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr2b100-110 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr2b150-165 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr2b200-220 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr3b010-011 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr3b020-022 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr3b050-055 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr3b100-110 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr3b150-165 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr3b200-220 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr4b010-011 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr4b020-022 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr4b050-055 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr4b100-110 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr4b150-165 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01
smallinvSNPr4b200-220 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr5b010-011 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr5b020-022 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr5b050-055 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr5b100-110 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr5b150-165 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
smallinvSNPr5b200-220 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
squfl010-080 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
squfl015-060 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
squfl015-080 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
squfl020-040 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
squfl020-050 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
squfl020-150 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
squfl025-025 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
squfl025-030 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
squfl025-040 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
squfl030-100 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
squfl030-150 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
squfl040-080 1.12 1.12 1.00 1.00 1.03 1.00 1.12
sssd12-05 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
sssd15-04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
sssd15-06 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
sssd15-08 1.00 1.00 1.27 1.16 1.27 1.27 1.27
sssd16-07 1.00 1.00 1.00 1.00 1.07 1.07 1.07
sssd18-06 1.00 1.00 1.00 1.00 1.07 1.00 1.07
sssd18-08 1.00 1.00 1.92 1.36 1.92 1.54 1.92
sssd20-04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
sssd20-08 1.18 1.00 1.31 2.29 2.92 1.05 2.92
sssd22-08 1.00 1.00 5.85 12.40 12.40 12.40 12.40
sssd25-04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
sssd25-08 1.00 1.00 2.17 1.99 2.17 2.17 2.17
syn30m03h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
syn40m02h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
syn40m04h 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
tls12 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
tls4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
tls5 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
tls6 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
tls7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
unitcommit1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
watercontamination0202r 1.00 1.00 1.00 1.00 1.02 1.00 1.02